「火險」一詞,對於每一位置業人士必定不會陌生。在申請按揭時,銀行通常都會要求申請人為樓宇購買火險,以保障銀行自身利益,減輕批核風險。火險保費通常按按揭額乘以固定百分比計算,所謂「小數怕長計」,即使相差0.01%,也可以令你多付五位、甚至六位數字的開支!下文比較各家銀行及保險公司提供的火險計劃,讓你可以貨比三家,做一個精明的消費者。
火險是什麼?
火險又名「樓宇結構保險」,保障範圍主要為樓宇本身的結構。天花板、地板、牆身、門窗、渠管、購入物業時已有的裝修等等,皆為火險的保障範圍。假如因颱風暴雨、山泥傾瀉、火災爆炸等意外,對樓宇結構造成了損害,投保人便可透過火險申請索償。
火險保費如何定?
市面上大多保險公司或銀行提供的火險已保障火災、淹水、雷擊、爆炸等意外造成的樓宇結構損毀。保費以投保額及保費率作計算,而投保額有三種釐訂方法:
- 按揭總額
- 目前剩餘按揭額
- 物業重建費用
大部份人均以目前剩餘按揭額作為投保額。每年續保時投保額以未供貸款額而定,因此保費會逐年下降;當業主完成按揭還款,火險投保額則以物業重建價值,包括地點、建築面積、環境等等而定。
香港不同火險計劃
許多按揭銀行和保險公司皆有提供火險計劃,主要保障範圍分別不大,但在保費率上,卻可以相差由0.034%至0.15%不等:
OneDegree | ||
---|---|---|
保障計劃 | 保障項目 | 保費率 |
火險 | 火災 淹水 雷擊 爐具或煤氣爆炸 (保障範圍可因應你按揭銀行的需要而調整) | 投保額之0.034% |
匯豐銀行(由AXA保險承保) | ||
---|---|---|
保障計劃 | 保障項目 | 保費率 |
基本保障 | 火災及雷擊 爆炸 颱風、暴風及洪水 山泥傾瀉及地陷 地震 | 投保額之0.11% |
全面保障 | 火災及雷擊 爆炸 颱風、暴風及洪水 山泥傾瀉及地陷 飛機墜毀 地震 汽車碰撞(由第三者的汽車所引致) 暴動及罷工 惡意損毀 水箱、輸水裝置或水管 | 投保額之0.15% |
渣打銀行(由安聯保險承保) | ||
---|---|---|
保障計劃 | 保障項目 | 保費率 |
基本保障 | 火災、雷擊或地下火 爆炸 飛機墜毀 水箱、輸水裝置或喉管 爆竊 路面汽車之撞擊 地震或火山爆發 颶風、龍捲風、颱風、風暴及水災 暴動及騷亂 惡意破壞 噴灑器漏水 山泥傾瀉及房屋被掩埋 煙霧損毀 自燃 山火 | 投保額之0.125% |
東亞銀行(由藍十字保險承保) | ||
---|---|---|
保障計劃 | 保障項目 | 保費率 |
火險 | 因火引致 雷擊 山火 飛機墜毀 飛機部份或飛行物體墜落 地震(火焰衝擊及洪水) 爆炸 汽車撞擊(任何車輛) 暴動及罷工 惡意破壞 消防花灑漏水 颱風 暴風及洪水 水箱水管爆裂 地陷及山坭傾瀉 | 投保額之0.15% |
AIG | |||
---|---|---|---|
保障計劃 | 保障項目 | 保費率 | |
萬家寶 Plus – 加強版 綜合家居保險 | 火災 雷擊 爆炸 地震 飛機墜毀 水管或水箱爆裂或滿溢 風暴 颱風或水浸 暴動或罷工 惡意破壞 第三者汽車撞擊 山泥傾瀉而引致之損失 | 投保額港幣1.5百萬元以上 | 投保額之0.07% |
投保額港幣1.5百萬元以下 | 投保額之0.08% |
中國平安 | ||
---|---|---|
保障類別 | 保障項目 | 保費率 |
火險 | 火災 雷擊 鍋爐爆炸或家用氣體造成的任何損失或損壞引起的重置費用 | 投保額之0.1% |
啟豐保險 | ||
---|---|---|
保障計劃 | 保障項目 | 保費率 |
啟豐按揭保險 | 飛機墜毀或其他高空下墜物件 火災 雷擊 地震 爆炸 颱風 暴風及水浸 水管爆裂或水箱滿溢 | 投保額之0.05% (因樓齡而異) |
留意火險承保樓齡
除了保障範圍及保費率,承保樓齡也是業主投保時需要比較的地方之一。部分銀行及保險公司提供的火險計劃設有樓齡限制,如果你的物業已經有數十年樓齡,在購買火險之前最好先向保險公司查詢是否在受保範圍之內。至於OneDegree提供的火險不設樓齡限制,即使是舊樓同樣可以投保,為你的物業提供全面保障。